Heute (62) | Dienstag Jul 15 (34) | Mittwoch Jul 16 (32) | Donnerstag Jul 17 (32) | Freitag Jul 18 (23) | Samstag Jul 19 (48) | Sonntag Jul 20 (40) | More (98) |
0-0 2H 23' | 4.37IA Akranes | 2.07Unentschieden | 2.57KR Reykjavik | 14 |
2-2 2H 35' | 6.40FK Csikszereda | 1.50Unentschieden | 3.57Dinamo Bucuresti | 10 |
0-0 2H 9' | 4.88Deportivo Riestra | 1.98Unentschieden | 2.69CA Lanus | 23 |
2-1 2H 38' | 1.07Ghana (w) | 5.90Unentschieden | 55.00Tanzania (w) | 9 |
0-0 1H 12' | 2.04Boca Juniors de Cali | 3.12Unentschieden | 3.22Leones FC | 15 |
0-0 2H 23' | 1.89+0.25IA Akranes | 2.01-0.25KR Reykjavik | 14 | |
0-0 2H 23' | 1.53+0.50IA Akranes | 2.58-0.50KR Reykjavik | 14 | |
0-0 2H 23' | 2.780.00IA Akranes | 1.460.00KR Reykjavik | 14 |
2-2 2H 35' | 1.54+0.25FK Csikszereda | 2.56-0.25Dinamo Bucuresti | 10 | |
2-2 2H 35' | 2.850.00FK Csikszereda | 1.440.00Dinamo Bucuresti | 10 |
0-0 2H 9' | 1.80+0.25Deportivo Riestra | 2.13-0.25CA Lanus | 23 | |
0-0 2H 9' | 1.51+0.50Deportivo Riestra | 2.69-0.50CA Lanus | 23 | |
0-0 2H 9' | 2.850.00Deportivo Riestra | 1.460.00CA Lanus | 23 |
2-1 2H 38' | 2.53-0.25Ghana (w) | 1.49+0.25Tanzania (w) | 9 | |
2-1 2H 38' | 1.400.00Ghana (w) | 2.780.00Tanzania (w) | 9 | |
4-0 2H 34' | South Africa (w) | Mali (w) | 0 |
0-0 1H 12' | 1.99-0.25Boca Juniors de Cali | 1.85+0.25Leones FC | 15 | |
0-0 1H 12' | 1.540.00Boca Juniors de Cali | 2.420.00Leones FC | 15 |
Jul 15 07:00 | 2.65EC Juventude | 3.13Unentschieden | 2.74Sport Club do Recife | 26 |
Jul 15 06:00 | 2.31Athletic Club MG | 2.90Unentschieden | 3.08Avai FC | 15 | |
Jul 15 08:30 | 2.33Botafogo Ribeirao Preto | 2.73Unentschieden | 3.26Volta Redonda FC | 15 |
Jul 15 06:00 | 1.41Nacional Potosi | 4.37Unentschieden | 5.40CDT Real Oruro | 15 |
Jul 15 08:00 | 1.66Aucas Quito (n) | 3.47Unentschieden | 4.35El Nacional Quito | 15 |
Jul 15 05:30 | 2.49Atletico Tembetary | 2.98Unentschieden | 2.59Deportivo Recoleta | 15 |
Jul 15 06:30 | 2.61Retro Camaragibe | 2.82Unentschieden | 2.61CSA Maceio | 15 | |
Jul 15 06:30 | 1.76Maringa FC | 3.10Unentschieden | 4.34Brusque FC | 15 |
Jul 15 05:00 | 3.14Guairena FC | 2.81Unentschieden | 2.1012 de Junio VH | 13 |
Jul 15 08:10 | 1.86Comunicaciones Agronomia | 2.81Unentschieden | 3.89San Martin de Burzaco | 13 |
Jul 15 07:00 | 1.70Atletico Huila | 3.14Unentschieden | 4.63Deportes Quindio | 13 | |
Jul 15 09:05 | 1.53Real Cartagena | 3.66Unentschieden | 5.10Internacional FC de Palmira | 13 |
Jul 15 07:00 | 2.05Club Nautico Marcilio Dias | 2.92Unentschieden | 3.12Barra FC | 13 |
Jul 15 07:00 | 1.930.00EC Juventude | 1.990.00Sport Club do Recife | 26 | |
Jul 15 07:00 | 2.36-0.25EC Juventude | 1.65+0.25Sport Club do Recife | 26 | |
Jul 15 07:00 | 1.64+0.25EC Juventude | 2.38-0.25Sport Club do Recife | 26 |
Jul 15 06:00 | 2.00-1.25Nacional Potosi | 1.84+1.25CDT Real Oruro | 15 | |
Jul 15 06:00 | 1.71-1.00Nacional Potosi | 2.14+1.00CDT Real Oruro | 15 |
Jul 15 08:00 | 1.89-0.75Aucas Quito (n) | 1.95+0.75El Nacional Quito | 15 | |
Jul 15 08:00 | 1.66-0.50Aucas Quito (n) | 2.21+0.50El Nacional Quito | 15 |
Jul 15 05:30 | 1.880.00Atletico Tembetary | 1.960.00Deportivo Recoleta | 15 | |
Jul 15 05:30 | 2.20-0.25Atletico Tembetary | 1.67+0.25Deportivo Recoleta | 15 |
Jul 15 06:30 | 1.920.00Retro Camaragibe | 1.920.00CSA Maceio | 15 | |
Jul 15 06:30 | 2.25-0.25Retro Camaragibe | 1.64+0.25CSA Maceio | 15 | |
Jul 15 06:30 | 2.04-0.75Maringa FC | 1.80+0.75Brusque FC | 15 | |
Jul 15 06:30 | 1.76-0.50Maringa FC | 2.08+0.50Brusque FC | 15 |
Jul 15 05:00 | 1.70+0.50Guairena FC | 2.11-0.5012 de Junio VH | 13 |
Jul 15 08:10 | 1.86-0.50Comunicaciones Agronomia | 1.90+0.50San Martin de Burzaco | 13 |
Jul 15 07:00 | 2.02-0.75Atletico Huila | 1.82+0.75Deportes Quindio | 13 | |
Jul 15 09:05 | 1.74-0.75Real Cartagena | 2.11+0.75Internacional FC de Palmira | 13 |
Jul 15 07:00 | 1.80-0.25Club Nautico Marcilio Dias | 1.90+0.25Barra FC | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?