Heute (11) | Sonntag Jun 29 (7) | Montag Jun 30 (1) | Dienstag Jul 01 (0) | Mittwoch Jul 02 (0) | Donnerstag Jul 03 (0) | Freitag Jul 04 (0) | More (0) |
Jun 28 23:59 | 2.53Rosenborg | 3.66Unentschieden | 2.54Viking | 23 |
Jun 28 20:00 | 1.62Hodd | 3.69Unentschieden | 4.69Mjondalen IF | 15 | |
Jun 28 20:00 | 1.36Kongsvinger | 5.00Unentschieden | 5.80Raufoss IL | 15 | |
Jun 28 22:00 | 1.28Lillestrom | 5.50Unentschieden | 6.90Sogndal | 15 | |
Jun 28 22:00 | 2.47Moss | 3.42Unentschieden | 2.47Egersund | 15 | |
Jun 28 22:00 | 2.48Odd BK | 3.39Unentschieden | 2.48Start IK | 15 | |
Jun 28 22:00 | 3.72Skeid Fotball | 3.42Unentschieden | 1.85Aalesund FK | 15 | |
Jun 28 22:00 | 2.02Stabaek | 3.60Unentschieden | 3.03Ranheim | 15 |
Jun 28 19:00 | 2.46Flekkeroy IL | 3.24Unentschieden | 2.29Vard Haugesund | 13 | |
Jun 28 20:00 | 1.24Sandnes Ulf | 5.00Unentschieden | 6.80IL Sandviken | 12 | |
Jun 28 21:00 | 1.46Arendal | 4.07Unentschieden | 4.48FK Eik Tonsberg | 13 |
Jun 28 23:59 | 2.94Rosenborg | 2.49Unentschieden | 2.94Viking | 23 |
Jun 28 20:00 | 2.18Hodd | 2.24Unentschieden | 4.62Mjondalen IF | 15 | |
Jun 28 20:00 | 1.82Kongsvinger | 2.73Unentschieden | 4.87Raufoss IL | 15 | |
Jun 28 22:00 | 1.61Lillestrom | 2.93Unentschieden | 6.10Sogndal | 15 | |
Jun 28 22:00 | 2.84Moss | 2.34Unentschieden | 2.92Egersund | 15 | |
Jun 28 22:00 | 2.87Odd BK | 2.33Unentschieden | 2.91Start IK | 15 | |
Jun 28 22:00 | 4.13Skeid Fotball | 2.25Unentschieden | 2.29Aalesund FK | 15 | |
Jun 28 22:00 | 2.38Stabaek | 2.51Unentschieden | 3.30Ranheim | 15 |
Jun 28 19:00 | 2.87Flekkeroy IL | 2.25Unentschieden | 2.77Vard Haugesund | 13 | |
Jun 28 20:00 | 1.61Sandnes Ulf | 2.73Unentschieden | 6.10IL Sandviken | 12 | |
Jun 28 21:00 | 2.03Arendal | 2.49Unentschieden | 3.88FK Eik Tonsberg | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?