ယနေ့ (205) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 2 (14) | အင်္ဂါနေ့ Jun 3 (9) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 4 (6) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 5 (14) | သောကြာနေ့ Jun 6 (8) | စနေနေ့ Jun 7 (10) | ယခုထက်ပို၍ (19) |
0-1 1H 24' | 4.71ရန်ဒါးစ် FC (n) | 3.74သရေ | 1.66ဆစ်ဘော့ | 37 |
0-1 2H 19' | 70.00Jaro | 8.40သရေ | 1.035အင်တာ တာခူ | 23 |
0-2 1H 25' | RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | သရေ | အယ်လ်ချီ CF | 0 | |
0-0 1H 25' | 1.58ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 3.26သရေ | 7.00ကာဒစ်ဇ် CF | 27 | |
0-0 1H 25' | 1.88Levante | 3.12သရေ | 4.34အီဘာ | 27 | |
2-1 1H 25' | Real Racing Club | သရေ | ဂရန်နာဒါ | 6 | |
1-0 1H 25' | UD အယ်မယ်ရီရာ | သရေ | CD Tenerife | 0 | |
1-1 1H 25' | 1.99SD ဟူစကာ | 3.15သရေ | 3.83CD Eldense | 27 | |
0-0 1H 25' | 9.80FC ကာတာဂျီးနား | 4.55သရေ | 1.31CD မီရန်းဒက်စ် | 27 |
0-0 HT | 1.42ဆမ်ဆန်းစပါ | 3.63သရေ | 9.80Kayserispor | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.13SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ (ET) | 1.96သရေ | 3.96LASK Linz (ET) | 15 |
0-0 2H 42' | 14.00ရို့စ်စတို့ဗ် FK (n) | 1.13သရေ | 8.00CSKA မော်စကို | 8 |
1-2 HT | 4.45ဝီလမ် II | 2.73သရေ | 1.96တယ်စတား | 22 |
1-1 1H 46'+2' | 2.14အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (n) | 2.37သရေ | 4.70CA Aldosivi | 23 |
0-0 2H 20' | 7.10ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 2.11သရေ | 2.05စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 11 |
0-0 HT | 2.56Pacos de Ferreira | 2.31သရေ | 3.36CF Os ဘယ်လန်းနီးစ် | 9 |
1-1 HT | 2.22တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 2.86သရေ | 3.10PK Keski Uusimaa | 9 |
1-1 2H 31' | 5.20FA Siauliai | 1.48သရေ | 3.87FK Panevezys | 9 |
0-0 HT | 2.58CD နူမန်စီယာ de Soria | 2.05သရေ | 4.08CD Teruel | 9 |
1-0 2H 18' | 1.17ဘုကိုဗာ 91 | 4.77သရေ | 17.50NK Opatija | 9 |
1-0 HT | 1.13FC ရက်စတာဗီ | 5.30သရေ | 12.50FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ 2 | 9 |
1-0 2H 18' | 1.037ရက်နစ်ကီ နစ် | 6.00သရေ | 46.00Macva Sabac | 9 |
0-1 HT | 10.50Fatima | 3.74သရေ | 1.32အမ်မိုရာ | 9 | |
0-1 HT | 6.90Lusitano Ginasio | 3.14သရေ | 1.51O Elvas CAD | 10 |
1-0 HT | 1.49Diyala SC | 3.00သရေ | 6.70Duhok SC | 9 |
0-1 2H 21' | 11.00PFC Kuban | 3.72သရေ | 1.26FC Leningradets | 9 |
0-3 HT | 19.00NK Triglav Kranj | 9.40သရေ | 1.039ဒွန်ဇေးလ် | 9 |
0-0 1H 27' | 3.20ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 3.21သရေ | 2.01CD Magallanes | 15 | |
1-0 1H 20' | 1.90Deportes Antofagasta | 3.04သရေ | 3.73ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | 17 |
0-0 1H 23' | 1.70ဂျင်နရယ် ဗယ်လက်စကွက် | 2.94သရေ | 4.50ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို | 15 |
0-1 HT | 6.00CA Claypole | 2.73သရေ | 1.70CA Ituzaingo | 10 |
3-2 2H 50'+8' | 2.050.00Bryne | 1.870.00ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 3 | |
3-2 2H 50'+8' | 1.12+0.25Bryne | 6.00-0.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 3 |
0-1 2H 19' | 2.00+0.50Jaro | 1.90-0.50အင်တာ တာခူ | 23 | |
0-1 2H 19' | 1.60+0.75Jaro | 2.42-0.75အင်တာ တာခူ | 23 | |
0-1 2H 19' | 2.53+0.25Jaro | 1.55-0.25အင်တာ တာခူ | 23 | |
0-1 2H 19' | 5.760.00Jaro | 1.110.00အင်တာ တာခူ | 23 |
0-2 1H 25' | RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | အယ်လ်ချီ CF | 0 | |
0-0 1H 25' | 1.82-0.75ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 2.11+0.75ကာဒစ်ဇ် CF | 27 | |
0-0 1H 25' | 2.19-1.00ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 1.76+1.00ကာဒစ်ဇ် CF | 27 | |
0-0 1H 25' | 1.59-0.50ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 2.49+0.50ကာဒစ်ဇ် CF | 27 | |
0-0 1H 25' | 1.90-0.50Levante | 2.02+0.50အီဘာ | 27 | |
0-0 1H 25' | 2.16-0.75Levante | 1.78+0.75အီဘာ | 27 | |
0-0 1H 25' | 1.64-0.25Levante | 2.38+0.25အီဘာ | 27 | |
2-1 1H 25' | 2.03-0.25Real Racing Club | 1.89+0.25ဂရန်နာဒါ | 6 | |
1-0 1H 25' | UD အယ်မယ်ရီရာ | CD Tenerife | 0 | |
1-1 1H 25' | 1.99-0.50SD ဟူစကာ | 1.93+0.50CD Eldense | 27 | |
1-1 1H 25' | 1.72-0.25SD ဟူစကာ | 2.25+0.25CD Eldense | 27 | |
1-1 1H 25' | 2.33-0.75SD ဟူစကာ | 1.67+0.75CD Eldense | 27 | |
0-0 1H 25' | 2.05+1.25FC ကာတာဂျီးနား | 1.87-1.25CD မီရန်းဒက်စ် | 27 | |
0-0 1H 25' | 1.74+1.50FC ကာတာဂျီးနား | 2.21-1.50CD မီရန်းဒက်စ် | 27 | |
0-0 1H 25' | 2.51+1.00FC ကာတာဂျီးနား | 1.58-1.00CD မီရန်းဒက်စ် | 27 |
1-2 HT | 1.94-0.50ဝီလမ် II | 1.96+0.50တယ်စတား | 22 | |
1-2 HT | 1.67-0.25ဝီလမ် II | 2.29+0.25တယ်စတား | 22 | |
1-2 HT | 1.370.00ဝီလမ် II | 3.120.00တယ်စတား | 22 |
0-0 HT | 2.12-0.25Pacos de Ferreira | 1.73+0.25CF Os ဘယ်လန်းနီးစ် | 9 | |
0-0 HT | 1.660.00Pacos de Ferreira | 2.210.00CF Os ဘယ်လန်းနီးစ် | 9 |
1-1 2H 31' | 2.290.00FA Siauliai | 1.610.00FK Panevezys | 9 | |
1-1 2H 31' | 1.40+0.25FA Siauliai | 2.78-0.25FK Panevezys | 9 |
2-0 HT | 1.81-0.25Dinamo Minsk 2 | 1.99+0.25FC Slonim | 8 | |
2-0 HT | 2.07-0.50Dinamo Minsk 2 | 1.73+0.50FC Slonim | 8 |
0-0 HT | 2.17-0.25CD နူမန်စီယာ de Soria | 1.69+0.25CD Teruel | 9 | |
0-0 HT | 1.510.00CD နူမန်စီယာ de Soria | 2.490.00CD Teruel | 9 |
1-0 2H 18' | 2.17-0.25ဘုကိုဗာ 91 | 1.69+0.25NK Opatija | 9 | |
1-0 2H 18' | 1.480.00ဘုကိုဗာ 91 | 2.560.00NK Opatija | 9 |
1-0 HT | 2.03-0.75FC ရက်စတာဗီ | 1.73+0.75FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ 2 | 9 | |
1-0 HT | 1.71-0.50FC ရက်စတာဗီ | 2.05+0.50FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ 2 | 9 |
1-0 2H 18' | 1.66-0.25ရက်နစ်ကီ နစ် | 2.04+0.25Macva Sabac | 9 | |
1-0 2H 18' | 2.07-0.50ရက်နစ်ကီ နစ် | 1.63+0.50Macva Sabac | 9 |
0-1 HT | 2.020.00Fatima | 1.820.00အမ်မိုရာ | 9 | |
0-1 HT | 1.54+0.25Fatima | 2.42-0.25အမ်မိုရာ | 9 | |
0-1 HT | 2.06-0.25Lusitano Ginasio | 1.78+0.25O Elvas CAD | 10 | |
0-1 HT | 1.570.00Lusitano Ginasio | 2.360.00O Elvas CAD | 10 |
1-0 HT | 1.75+0.25Diyala SC | 2.01-0.25Duhok SC | 9 | |
1-0 HT | 2.560.00Diyala SC | 1.400.00Duhok SC | 9 |
1-0 2H 44' | 1.280.00Esperance Tunis | 3.270.00စတိတ် တူနစ်ရှန် | 8 | |
1-0 2H 44' | 3.77-0.25Esperance Tunis | 1.20+0.25စတိတ် တူနစ်ရှန် | 8 |
0-2 2H 46'+4' | 1.880.00Accra Lions FC | 1.880.00ဒရင်းစ် FC အက်ခရာ | 3 | |
0-2 2H 46'+4' | 1.05+0.25Accra Lions FC | 4.44-0.25ဒရင်းစ် FC အက်ခရာ | 3 | |
3-2 2H 46' | အာဆန်းတေး ကိုတိုကို | Medeama | 0 | |
0-2 2H 44' | 2.070.00Legon Cities FC | 1.630.00Accra Hearts of Oak SC | 6 | |
0-2 2H 44' | 1.02+0.25Legon Cities FC | 4.12-0.25Accra Hearts of Oak SC | 6 |
0-1 2H 21' | 2.010.00PFC Kuban | 1.790.00FC Leningradets | 9 | |
0-1 2H 21' | 1.55+0.25PFC Kuban | 2.33-0.25FC Leningradets | 9 |
0-3 HT | 1.83-0.50NK Triglav Kranj | 2.01+0.50ဒွန်ဇေးလ် | 9 | |
0-3 HT | 1.61-0.25NK Triglav Kranj | 2.29+0.25ဒွန်ဇေးလ် | 9 |
0-0 1H 23' | 1.91-0.75ဂျင်နရယ် ဗယ်လက်စကွက် | 1.89+0.75ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို | 15 | |
0-0 1H 23' | 1.70-0.50ဂျင်နရယ် ဗယ်လက်စကွက် | 2.11+0.50ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို | 15 |
0-1 HT | 2.16-0.50CA Claypole | 1.70+0.50CA Ituzaingo | 10 | |
0-1 HT | 1.60-0.25CA Claypole | 2.31+0.25CA Ituzaingo | 10 |
Jun 2 01:15 | 2.65Molde | 3.72သရေ | 2.40ဗိုက်ကင်း | 30 |
Jun 2 03:00 | 1.59ကော်ဒိုဘာ CF | 4.33သရေ | 4.49Albacete Balompie | 15 |
Jun 2 02:30 | 2.33စပီဇီယာ | 3.17သရေ | 2.97ခရီမိုးနီးစ် | 22 |
Jun 2 02:45 | 2.08ဗစ်ဇယ်လာ | 3.11သရေ | 3.33AVS | 15 |
Jun 2 02:00 | 4.18Metaloglobus Bucuresti | 3.13သရေ | 1.78FC Politehnica Iasi | 13 |
Jun 2 02:00 | 2.06Merida AD | 3.01သရေ | 3.29ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် B | 13 |
Jun 2 01:30 | 1.55FC Arsenal Dzyarzhynsk | 3.63သရေ | 4.90FC Molodechno | 13 |
Jun 2 05:00 | 3.68ဟွန်ဒူးရပ်စ် (w) | 3.65သရေ | 1.73ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | 13 |
Jun 2 02:30 | 2.06ပြင်သစ် U17 | 3.03သရေ | 3.27Portugal U17 | 13 |
Jun 2 01:00 | 2.04Pyramids FC | 2.87သရေ | 3.54Mamelodi Sundowns | 13 |
Jun 2 01:00 | 2.18UCAM မာစီယာ CF | 2.80သရေ | 2.98CE Sabadell | 13 |
Jun 2 01:00 | 2.74Vanspor FK (n) | 2.95သရေ | 2.23Batman Petrolspor | 13 |
Jun 2 01:30 | 2.53KKS 1925 Kalisz | 3.06သရေ | 2.33Podbeskidzie Bielsko-Biala | 13 |
Jun 2 02:00 | 1.29Napredak Krusevac | 4.02သရေ | 7.80Mladost GAT Novi Sad | 12 |
Jun 2 01:00 | 3.47တက်တီး IK | 3.59သရေ | 1.71IFK အော့စတာဆန်း | 13 |
Jun 2 06:00 | 1.96ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 3.44သရေ | 3.85Minnesota United | 26 |
Jun 2 09:00 | 1.68ခရုဇ် အာဇူ | 3.41သရေ | 4.71ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 26 |
Jun 2 04:00 | 2.66CA Huracan (n) | 2.52သရေ | 3.23CA ပလက်တန့်စ် | 26 |
Jun 2 03:00 | 2.21CD Palestino | 3.02သရေ | 3.13Club Universidad Catolica Santiago | 15 | |
Jun 2 05:30 | 3.59ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 3.01သရေ | 2.04Colo Colo | 15 |
Jun 2 03:00 | 2.23Operario Ferroviario EC | 2.87သရေ | 3.27အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 15 | |
Jun 2 05:00 | 2.14CRB Maceio | 2.92သရေ | 3.41ရီမို ဘယ်လမ် | 15 | |
Jun 2 07:30 | 2.26Volta Redonda FC | 2.98သရေ | 3.09အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 15 |
Jun 2 05:05 | 2.68ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.94သရေ | 2.45Millonarios Bogota | 15 | |
Jun 2 09:15 | 1.41အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 3.99သရေ | 6.20Once Caldas | 15 |
Jun 2 02:00 | 2.02Mushuc Runa | 3.13သရေ | 3.26အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 15 | |
Jun 2 04:30 | 2.55ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 3.02သရေ | 2.51ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 15 | |
Jun 2 07:00 | 2.00Aucas Quito | 3.09သရေ | 3.36ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 15 |
Jun 2 03:00 | 3.17Sportivo 2 de Mayo | 2.90သရေ | 2.17Libertad Asuncion | 15 | |
Jun 2 03:00 | 2.23စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် (n) | 2.97သရေ | 2.97ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 15 |
Jun 2 04:00 | 2.56အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 2.96သရေ | 2.53ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 13 |
Jun 2 04:00 | 2.57Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.16သရေ | 2.40Nacional Potosi | 13 |
Jun 2 04:00 | 1.94CD Los Chankas | 3.02သရေ | 3.64Alianza Atletico Sullana | 13 |
Jun 2 02:00 | 4.58Montevideo City Torque (n) | 3.61သရေ | 1.60Nacional Montevideo | 13 | |
Jun 2 04:30 | 3.74ဆဲရို လားဂို | 3.08သရေ | 1.89Penarol Montevideo | 13 | |
Jun 2 07:00 | 2.74ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 2.83သရေ | 2.48Montevideo Wanderers | 13 |
Jun 2 03:00 | 2.38ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 2.99သရေ | 2.72ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 13 | |
Jun 2 05:30 | 2.35Deportes Concepcion | 3.01သရေ | 2.74ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 13 |
Jun 2 04:00 | 2.12ဗယ်လာ FC | 2.97သရေ | 2.92Pacific Langford | 13 |
Jun 2 03:00 | 2.35Real Cundinamarca (n) | 2.93သရေ | 2.82Patriotas Boyaca | 13 | |
Jun 2 07:10 | 1.96အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 2.97သရေ | 3.65ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 13 |
Jun 2 01:00 | 2.60Consultants Desamparados | 2.91သရေ | 2.36ဂွါဒါလုပေး FC | 13 |
Jun 2 06:00 | 3.47Academia Puerto Cabello | 2.99သရေ | 1.89ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 13 |
Jun 2 03:00 | 1.97Deportes Melipilla | 3.11သရေ | 3.09ထရပ်စန်ဒီနို လော့စ် အန်ဒီးစ် | 13 |
Jun 2 02:00 | 1.48Bentin Tacna Heroica | 3.60သရေ | 4.98ဒက်ပေါ့တီဗို ကွပ်ဆောလ် | 13 | |
Jun 2 04:15 | 1.56FC Cajamarca | 3.48သရေ | 4.49ယူနီဗာဆယ်ဒက် စီဇာ ဗယ်လီဂျို | 13 |
Jun 2 02:30 | 2.68Deportivo Laferrere | 2.69သရေ | 2.46CA Excursionistas | 13 |
Jun 2 02:30 | 1.70ကလပ် လူဂျန် | 3.03သရေ | 4.28CA အတက်လက်စ် | 13 |
Jun 2 03:00 | 1.98AFC Ann Arbor | 3.33သရေ | 2.88Kalamazoo FC | 13 | |
Jun 2 06:30 | 2.01ဝက်စတန် | 3.14သရေ | 2.99FC မီယာမီ စီးတီး | 13 |
Jun 2 04:00 | 3.41Orsomarso SC (w) | 3.02သရေ | 1.90ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 13 |
Jun 2 01:15 | 2.090.00Molde | 1.830.00ဗိုက်ကင်း | 30 | |
Jun 2 01:15 | 1.75+0.25Molde | 2.20-0.25ဗိုက်ကင်း | 30 | |
Jun 2 01:15 | 1.63+0.50Molde | 2.40-0.50ဗိုက်ကင်း | 30 | |
Jun 2 01:15 | 2.35-0.25Molde | 1.66+0.25ဗိုက်ကင်း | 30 |
Jun 2 03:00 | 2.02-1.00ကော်ဒိုဘာ CF | 1.90+1.00Albacete Balompie | 15 | |
Jun 2 03:00 | 1.79-0.75ကော်ဒိုဘာ CF | 2.14+0.75Albacete Balompie | 15 |
Jun 2 02:30 | 2.13-0.25စပီဇီယာ | 1.80+0.25ခရီမိုးနီးစ် | 22 | |
Jun 2 02:30 | 1.730.00စပီဇီယာ | 2.230.00ခရီမိုးနီးစ် | 22 |
Jun 2 02:30 | 1.460.00စပီဇီယာ | 2.850.00ခရီမိုးနီးစ် | 1 |
Jun 2 02:45 | 2.08-0.50ဗစ်ဇယ်လာ | 1.82+0.50AVS | 15 | |
Jun 2 02:45 | 1.78-0.25ဗစ်ဇယ်လာ | 2.13+0.25AVS | 15 |
Jun 2 02:00 | 2.06+0.50Metaloglobus Bucuresti | 1.78-0.50FC Politehnica Iasi | 13 |
Jun 2 02:00 | 1.84-0.25Merida AD | 2.00+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် B | 13 |
Jun 2 01:30 | 1.78-0.75FC Arsenal Dzyarzhynsk | 2.06+0.75FC Molodechno | 13 |
Jun 2 05:00 | 1.82+0.75ဟွန်ဒူးရပ်စ် (w) | 2.02-0.75ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | 13 |
Jun 2 02:30 | 1.85-0.25ပြင်သစ် U17 | 1.99+0.25Portugal U17 | 13 |
Jun 2 01:00 | 2.04-0.50Pyramids FC | 1.80+0.50Mamelodi Sundowns | 13 |
Jun 2 01:00 | 1.610.00UCAM မာစီယာ CF | 2.230.00CE Sabadell | 13 |
Jun 2 01:00 | 2.17-0.25ဘားဂို့စ် CF ပရိုမဲဆက် | 1.61+0.25Atletico Tordesillas | 5 | |
Jun 2 01:30 | 1.81+0.25Club Atletico Central | 1.95-0.25CD Ciudad de Lucena | 5 | |
Jun 2 02:00 | 1.72-0.25CD Badajoz | 2.04+0.25AD Llerenense | 5 |
Jun 2 01:00 | 2.110.00Vanspor FK (n) | 1.700.00Batman Petrolspor | 13 |
Jun 2 01:30 | 1.980.00KKS 1925 Kalisz | 1.820.00Podbeskidzie Bielsko-Biala | 13 |
Jun 2 02:00 | 1.80-1.25Napredak Krusevac | 1.96+1.25Mladost GAT Novi Sad | 12 |
Jun 2 01:00 | 1.80+0.75တက်တီး IK | 2.00-0.75IFK အော့စတာဆန်း | 13 |
Jun 2 06:00 | 1.96-0.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.96+0.50Minnesota United | 26 | |
Jun 2 06:00 | 2.25-0.75ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.72+0.75Minnesota United | 26 | |
Jun 2 06:00 | 1.69-0.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.29+0.25Minnesota United | 26 |
Jun 2 09:00 | 1.85-0.75ခရုဇ် အာဇူ | 2.05+0.75ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 26 | |
Jun 2 09:00 | 2.25-1.00ခရုဇ် အာဇူ | 1.70+1.00ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 26 | |
Jun 2 09:00 | 1.68-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 2.28+0.50ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 26 |
Jun 2 09:00 | 1.370.00ခရုဇ် အာဇူ | 3.120.00ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 1 |
Jun 2 04:00 | 1.760.00CA Huracan (n) | 2.190.00CA ပလက်တန့်စ် | 26 | |
Jun 2 04:00 | 2.17-0.25CA Huracan (n) | 1.77+0.25CA ပလက်တန့်စ် | 26 | |
Jun 2 04:00 | 2.66-0.50CA Huracan (n) | 1.52+0.50CA ပလက်တန့်စ် | 26 |
Jun 2 04:00 | 1.770.00CA Huracan | 2.170.00CA ပလက်တန့်စ် | 1 |
Jun 2 04:00 | 1.930.00အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 1.910.00ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 13 |
Jun 2 04:00 | 1.990.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.850.00Nacional Potosi | 13 |
Jun 2 04:00 | 1.94-0.50CD Los Chankas | 1.90+0.50Alianza Atletico Sullana | 13 |
Jun 2 03:00 | 1.790.00ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 2.050.00ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 13 | |
Jun 2 05:30 | 1.770.00Deportes Concepcion | 2.070.00ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 13 |
Jun 2 04:00 | 1.610.00ဗယ်လာ FC | 2.230.00Pacific Langford | 13 |
Jun 2 03:00 | 2.08-0.25Real Cundinamarca (n) | 1.76+0.25Patriotas Boyaca | 13 | |
Jun 2 07:10 | 1.96-0.50အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.88+0.50ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 13 |
Jun 2 01:00 | 1.980.00Consultants Desamparados | 1.780.00ဂွါဒါလုပေး FC | 13 |
Jun 2 06:00 | 2.11+0.25Academia Puerto Cabello | 1.70-0.25ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 13 |
Jun 2 03:00 | 1.80-0.25Deportes Melipilla | 2.00+0.25ထရပ်စန်ဒီနို လော့စ် အန်ဒီးစ် | 13 |
Jun 2 02:00 | 1.90-1.00Bentin Tacna Heroica | 1.80+1.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကွပ်ဆောလ် | 13 | |
Jun 2 04:15 | 1.75-0.75FC Cajamarca | 1.95+0.75ယူနီဗာဆယ်ဒက် စီဇာ ဗယ်လီဂျို | 13 |
Jun 2 02:30 | 1.970.00Deportivo Laferrere | 1.790.00CA Excursionistas | 13 |
Jun 2 02:30 | 2.01-0.75ကလပ် လူဂျန် | 1.75+0.75CA အတက်လက်စ် | 13 |
Jun 2 03:00 | 1.81-0.25AFC Ann Arbor | 1.95+0.25Kalamazoo FC | 13 | |
Jun 2 06:30 | 2.01-0.50ဝက်စတန် | 1.75+0.50FC မီယာမီ စီးတီး | 13 |
Jun 2 04:00 | 1.80+0.50Orsomarso SC (w) | 1.90-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 13 |
Jun 2 01:00 | 1.88+5.50Puerto Rico (w) U20 | 1.88-5.50ယူအက်စ်အေ (w) U20 | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။