ယနေ့ (20) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (2) | သောကြာနေ့ May 16 (5) | စနေနေ့ May 17 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.07Legion Obuhovo | 6.88VC MAPID Minsk | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04Gori Volley | 1.33Georgian Technical University VC | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.10Lokomotiv SHOR | 5.76Fakel Noviy Urengoy | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK Minchanka Minsk 2 (w) | Iskra Zhlobin (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CC La Marina Finestrat Elche (w) U21 | Barcelona Barca (w) U21 | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Stroitel (4x4) | Volna (4x4) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Legion Obuhovo | VC MAPID Minsk | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.50Gori Volley | 1.95-1.50Georgian Technical University VC | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lokomotiv SHOR | Fakel Noviy Urengoy | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK Minchanka Minsk 2 (w) | Iskra Zhlobin (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.70+1.50CC La Marina Finestrat Elche (w) U21 | 1.15-1.50Barcelona Barca (w) U21 | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50CC La Marina Finestrat Elche (w) U21 | 1.85-2.50Barcelona Barca (w) U21 | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Stroitel (4x4) | Volna (4x4) | 8 |
May 15 01:00 | 1.85Vegyesz RC Kazincbarcika | 1.85MAFC BME Volley | 17 | |
May 15 01:00 | 1.35Penzugyor Budapest VC | 2.92TFSE VC | 2 |
May 15 02:15 | 1.48OSSC | 2.44Lupa SC | 1 |
May 15 01:30 | 2.19Hboub (w) | 1.60Byblos (w) | 1 |
May 15 **:** | 1.27CV Vall d'Hebron (w) U21 | 3.38Xuvenil Teis (w) U21 | 1 |
May 15 01:15 | 1.85ဆိုဗီ ပရို (w) | 1.85Pantery Pro (w) | 1 |
May 15 01:00 | 1.40+1.50Vegyesz RC Kazincbarcika | 2.69-1.50MAFC BME Volley | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။