Today (6) | Sábado Jul 19 (6) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (0) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Mais (0) |
Jul 18 16:00 | 1.80-6.50Sérvia | 1.96+6.50Japão | 3 | |
Jul 18 17:35 | 1.80+9.50Romênia | 1.96-9.50Hungria | 3 | |
Jul 18 19:10 | 1.85+11.50Brasil | 1.91-11.50Grécia | 3 | |
Jul 18 20:45 | 1.91+9.50Canadá | 1.85-9.50Montenegro | 3 |
Jul 19 09:00 | 1.88+4.50Singapore (w) | 1.88-4.50South Africa (w) | 3 | |
Jul 19 10:35 | 1.85+5.50Argentina (w) | 1.91-5.50Croatia (w) | 3 |
Jul 18 16:00 Sérvia -vs- Japão | ||
---|---|---|
1.9633.50Acima | 1.8033.50Abaixo | 3 |
Jul 18 17:35 Romênia -vs- Hungria | ||
1.8825.50Acima | 1.8825.50Abaixo | 3 |
Jul 18 19:10 Brasil -vs- Grécia | ||
1.8825.50Acima | 1.8825.50Abaixo | 3 |
Jul 18 20:45 Canadá -vs- Montenegro | ||
1.8123.50Acima | 1.9523.50Abaixo | 3 |
Jul 19 09:00 Singapore (w) -vs- South Africa (w) | ||
---|---|---|
1.8822.50Acima | 1.8822.50Abaixo | 3 |
Jul 19 10:35 Argentina (w) -vs- Croatia (w) | ||
1.8823.50Acima | 1.8823.50Abaixo | 3 |
Jul 18 16:00 Sérvia -vs- Japão | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jul 18 17:35 Romênia -vs- Hungria | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jul 18 19:10 Brasil -vs- Grécia | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jul 18 20:45 Canadá -vs- Montenegro | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jul 19 09:00 Singapore (w) -vs- South Africa (w) | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jul 19 10:35 Argentina (w) -vs- Croatia (w) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?