ယနေ့ (0) | သောကြာနေ့ Jul 4 (13) | စနေနေ့ Jul 5 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 9 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jul 4 **:** | 6.88Zeynep Sonmez | 1.08Ekaterina Alexandrova | 21 | |
Jul 4 **:** | 2.04Solana Sierra | 1.72Cristina Bucsa | 28 | |
Jul 4 **:** | 1.52Belinda Bencic | 2.40Elisabetta Cocciaretto | 26 | |
Jul 4 **:** | 1.31Iga Swiatek | 3.17Danielle Collins | 10 | |
Jul 4 **:** | 4.44Dalma Galfi | 1.17Amanda Anisimova | 23 | |
Jul 4 **:** | 1.29Mirra Andreeva | 3.32Hailey Baptiste | 25 | |
Jul 4 **:** | 2.81Anastasia Pavlyuchenkova | 1.39Naomi Osaka | 27 | |
Jul 4 **:** | 2.44Barbora Krejcikova | 1.51Emma Navarro | 9 | |
Jul 4 **:** | 4.03Kamilla Rakhimova | 1.21Linda Noskova | 26 | |
Jul 4 **:** | 5.54Laura Siegemund | 1.12Madison Keys | 23 | |
Jul 4 **:** | 2.38Diane Parry | 1.53Sonay Kartal | 24 | |
Jul 4 **:** | 2.14Elise Mertens | 1.65Elina Svitolina | 27 | |
Jul 4 **:** | 1.25Aryna Sabalenka | 3.63Emma Raducanu | 25 |
Jul 4 **:** Zeynep Sonmez -vs- Ekaterina Alexandrova | ||
---|---|---|
3.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.302.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 4 **:** Solana Sierra -vs- Cristina Bucsa | ||
2.192.50ဂိုးပေါ်် | 1.602.50ဂိုးအောက် | 28 |
Jul 4 **:** Belinda Bencic -vs- Elisabetta Cocciaretto | ||
2.292.50ဂိုးပေါ်် | 1.552.50ဂိုးအောက် | 26 |
Jul 4 **:** Dalma Galfi -vs- Amanda Anisimova | ||
2.722.50ဂိုးပေါ်် | 1.392.50ဂိုးအောက် | 23 |
Jul 4 **:** Mirra Andreeva -vs- Hailey Baptiste | ||
2.612.50ဂိုးပေါ်် | 1.432.50ဂိုးအောက် | 25 |
Jul 4 **:** Anastasia Pavlyuchenkova -vs- Naomi Osaka | ||
2.382.50ဂိုးပေါ်် | 1.502.50ဂိုးအောက် | 27 |
Jul 4 **:** Kamilla Rakhimova -vs- Linda Noskova | ||
2.632.50ဂိုးပေါ်် | 1.422.50ဂိုးအောက် | 26 |
Jul 4 **:** Laura Siegemund -vs- Madison Keys | ||
3.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.332.50ဂိုးအောက် | 23 |
Jul 4 **:** Diane Parry -vs- Sonay Kartal | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.532.50ဂိုးအောက် | 24 |
Jul 4 **:** Elise Mertens -vs- Elina Svitolina | ||
2.192.50ဂိုးပေါ်် | 1.602.50ဂိုးအောက် | 27 |
Jul 4 **:** Aryna Sabalenka -vs- Emma Raducanu | ||
2.422.50ဂိုးပေါ်် | 1.492.50ဂိုးအောက် | 25 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။